|
|
Tabulky velikostí produktů firmy SoftLine
Livia Corsetti míry S, M, L, XL
| Označení | S | M | L | XL |
| Ekvivalent | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Přes prsa [cm] | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| Pas [cm] | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 |
| Boky [cm] | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 |
Livia Corsetti míry S/M, L/XL
| Označení | S/M | L/XL |
| Ekvivalent | 36-38 | 40-42 |
| Přes prsa [cm] | 70-75 | 80-99 |
| Pas [cm] | 57-92 | 72-98 |
| Boky [cm] | 85-100 | 100-119 |
Livia Corsetti univerzální velikost S/L
| Označení | S/L |
| Ekvivalent | 36-40 |
| Přes prsa [cm] | 84-96 |
| Pas [cm] | 62-78 |
| Boky [cm] | 88-104 |
Livia Corsetti míry 70B, 70C, 70D, 75A, 75B, 75C, 75D, 80B, 80C, 80D
| Rozměr | Obvod pod prsy [cm] | Obvod přes prsa [cm] |
| košíček A | košíček B | košíček C | košíček D |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
|
|
|