|
|
Tabulky velikostí produktů firmy Ledapol
Dámské velikosti - lack, kůže
| Označení | S | M | L | XL | XXL |
| obvod krku [cm] | 36-37 | 38-39 | 40-41 | | |
| přes prsa [cm] | 80-82 | 90-92 | 100-102 | 108-110 | 116-118 |
| pod prsy [cm] | 63-65 | 73-75 | 83-85 | 93-95 | 103-105 |
| obvod pasu [cm] | 60-62 | 68-70 | 78-80 | 84-86 | 90-92 |
| přes boky [cm] | 84-86 | 92-94 | 102-104 | 110-112 | 118-120 |
Dámské velikosti kalhot - lack, kůže
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| přes prsa [cm] | 80-82 | 90-92 | 100-102 | 108-110 | 116-118 |
| pod prsy [cm] | 63-65 | 73-75 | 83-85 | 93-95 | 103-105 |
| obvod pasu [cm] | 60-62 | 68-70 | 78-80 | 84-86 | 90-92 |
| přes boky [cm] | 84-86 | 92-94 | 102-104 | 110-112 | 118-120 |
Dámské velikosti svršků - lack, kůže
| Označení | S | M | L | XL |
| obvod krku [cm] | 36-37 | 38-39 | 40-41 | |
| přes prsa [cm] | 80-82 | 90-92 | 100-107 | 108-110 |
| pod prsy [cm] | 63-72 | 73-82 | 83-92 | 93-95 |
| obvod pasu [cm] | 60-67 | 68-77 | 78-83 | 84-86 |
| přes boky [cm] | 84-91 | 92-101 | 102-109 | 110-112 |
Dámské velikosti - štípaná kůže
| Označení | S | M | L | XL | XXL |
| přes prsa [cm] | 77-87 | 87-97 | 97-107 | 107-117 | 110-120 |
| pod prsy [cm] | 62-72 | 72-82 | 82-92 | 92-102 | 100-108 |
| obvod pasu [cm] | 59-69 | 67-77 | 77-87 | 84-94 | 92-100 |
| přes boky [cm] | 82-90 | 90-98 | 98-108 | 108-118 | 112-126 |
Velikosti korzetů
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| obvod pasu [cm] | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Velikosti korzetů
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| obvod pasu [cm] | 59-69 | 67-77 | 77-87 | 84-94 | 92-100 |
Dámské velikosti kožených čepic
| Označení | S | M | L | XL |
| obvod hlavy [cm] | 54 | 56 | 58 | 60 |
Dámské velikosti kožených nastavitelných čepic
| Označení | S | M | L |
| obvod hlavy [cm] | 54-58 | 56-60 | 58-62 |
Pánské velikosti - lack, kůže
| Označení | S | M | L | XL |
| obvod krku [cm] | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
| přes hruď [cm] | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
| obvod pasu [cm] | 74-77 | 82-85 | 90-94 | 100-104 |
Pánské velikosti kalhot - lack, kůže
| Označení | S | M | L |
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| výška [cm] | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 |
| obvod pasu [cm] | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 |
Pánské velikosti svršků - lack, kůže
| Označení | S | M | L | XL |
| obvod hrudi [cm] | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
| obvod pasu [cm] | 74-77 | 82-85 | 90-94 | 100-104 |
Pánské velikosti - štípaná kůže
| Označení | S | M | L | XL |
| přes hruď [cm] | 84-95 | 92-103 | 100-111 | 108-119 |
| obvod pasu [cm] | 72-79 | 80-87 | 88-96 | 98-106 |
Pánské velikosti kožených čepic
| Označení | S | M | L | XL |
| obvod hlavy [cm] | 56 | 58 | 60 | 62 |
Pánské velikosti kožených nastavitelných čepic
| Označení | S | M | L |
| obvod hlavy [cm] | 54-58 | 56-60 | 58-62 |
Velikosti obuvi
| Velikost obuvi | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| MondoPoint [cm] | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 |
- MondoPoint - nejdelší rozměr chodidla, tj. od paty k palci, v centimetrech.
|
|
|